- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00292 | Casa / Xalet | Salou | 3 | 300 | 21 | 600.000€ | |
| 00287 | Casa / Xalet | Muchamiel | 3 | 130 | 41 | 350.000€ | |
| 00287.2 | Casa / Xalet | Muchamiel | 3 | 130 | 42 | 350.000€ | |
| 419-02479 | Pis | Valencia | 3 | 104 | 17 | 465.000€ | |
| 00244.5 | Pis | Valencia | 2 | 92 | 13 | 230.000€ | |
| 00285 | Pis | Valencia | 2 | 90 | 20 | 320.000€ | |
| 00289 | Pis | Valencia | 3 | 90 | 14 | 229.000€ | |
| 00289.1 | Pis | Valencia | 3 | 89 | 14 | 229.000€ | |
| 00289.5 | Pis | Valencia | 3 | 89 | 13 | 229.000€ | |
| 00283.1 | Àtic | Valencia | 2 | 87 | 23 | 520.000€ | |
| 386-00261 | Local comercial | Valencia | 60 | 5 | 200.000€ | ||
| 00290 | Pis | Valencia | 1 | 43 | 11 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14