- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500.9 | Lejlighed | Jávea | 3 | 140 | 25 | 3.000€/måned | |
| 02500 | Penthouse lejlighed | Alicante | 3 | 140 | 25 | 3.000€/måned | |
| 02500.1 | Lejlighed | Alicante | 3 | 140 | 25 | 3.000€/måned | |
| 02507.6 | Lejlighed | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1.300€/måned | |
| 02507.7 | Lejlighed | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1.300€/måned | |
| 02513 | Lejlighed | Valencia | 2 | 75 | 0 | 1.300€/måned | |
| 02033.1 | Lejlighed | Valencia | 2 | 80 | 17 | 1.300€/måned | |
| 490-02413.1 | Garage / parkering | Valencia | 10 | 4 | 170€/måned | ||
| 02033.8 | Lejlighed | Valencia | 2 | 77 | 17 | 1.300€/måned | |
| 02021.6 | Lejlighed | Valencia | 2 | 80 | 16 | 1.500€/måned | |
| 02507.2 | Lejlighed | Valencia | 3 | 143 | 16 | 1.400€/måned | |
| 02507 | Lejlighed | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1.400€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 46