- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-00205 | Garage / parkering | Valencia | 9 | 3 | 18.000€ | ||
| 00205.5 | Garage / parkering | Valencia | 10 | 3 | 18.000€ | ||
| 00290 | Lejlighed | Valencia | 1 | 43 | 11 | 260.000€ | |
| 386-00261 | Forretningslokale | Valencia | 60 | 5 | 200.000€ | ||
| 00283.1 | Penthouse lejlighed | Valencia | 2 | 87 | 23 | 520.000€ | |
| 00289.1 | Lejlighed | Valencia | 3 | 89 | 14 | 229.000€ | |
| 00289.5 | Lejlighed | Valencia | 3 | 89 | 13 | 229.000€ | |
| 00285 | Lejlighed | Valencia | 2 | 90 | 20 | 320.000€ | |
| 00289 | Lejlighed | Valencia | 3 | 90 | 14 | 229.000€ | |
| 00244.5 | Lejlighed | Valencia | 2 | 92 | 13 | 230.000€ | |
| 419-02479 | Lejlighed | Valencia | 3 | 104 | 17 | 465.000€ | |
| 00287 | Villa | Muchamiel | 3 | 130 | 41 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14