- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500.9 | Wohnung | Jávea | 3 | 140 | 25 | 3.000€/Monat | |
| 02500 | Penthaus | Alicante | 3 | 140 | 25 | 3.000€/Monat | |
| 02500.1 | Wohnung | Alicante | 3 | 140 | 25 | 3.000€/Monat | |
| 02507.6 | Wohnung | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1.300€/Monat | |
| 02507.7 | Wohnung | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1.300€/Monat | |
| 02513 | Wohnung | Valencia | 2 | 75 | 0 | 1.300€/Monat | |
| 02033.1 | Wohnung | Valencia | 2 | 80 | 17 | 1.300€/Monat | |
| 490-02413.1 | Garage / Parkplatz | Valencia | 10 | 4 | 170€/Monat | ||
| 02033.8 | Wohnung | Valencia | 2 | 77 | 17 | 1.300€/Monat | |
| 02021.6 | Wohnung | Valencia | 2 | 80 | 16 | 1.500€/Monat | |
| 02507.2 | Wohnung | Valencia | 3 | 143 | 16 | 1.400€/Monat | |
| 02507 | Wohnung | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1.400€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 46