- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-00205 | Garage / Parkplatz | Valencia | 9 | 3 | 18.000€ | ||
| 00205.5 | Garage / Parkplatz | Valencia | 10 | 3 | 18.000€ | ||
| 386-00261 | Geschäftslokal | Valencia | 60 | 5 | 200.000€ | ||
| 00289 | Wohnung | Valencia | 3 | 90 | 14 | 229.000€ | |
| 00289.1 | Wohnung | Valencia | 3 | 89 | 14 | 229.000€ | |
| 00289.5 | Wohnung | Valencia | 3 | 89 | 13 | 229.000€ | |
| 00244.5 | Wohnung | Valencia | 2 | 92 | 13 | 230.000€ | |
| 00290 | Wohnung | Valencia | 1 | 43 | 11 | 260.000€ | |
| 00285 | Wohnung | Valencia | 2 | 90 | 20 | 320.000€ | |
| 00287 | Villa | Muchamiel | 3 | 130 | 41 | 350.000€ | |
| 00287.2 | Villa | Muchamiel | 3 | 130 | 42 | 350.000€ | |
| 419-02479 | Wohnung | Valencia | 3 | 104 | 17 | 465.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14