- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500.9 | Kerrostalo | Jávea | 3 | 140 | 25 | 3000€/Kuukausi | |
| 02500 | Kattohuoneisto | Alicante | 3 | 140 | 25 | 3000€/Kuukausi | |
| 02500.1 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 140 | 25 | 3000€/Kuukausi | |
| 02507.6 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1300€/Kuukausi | |
| 02507.7 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1300€/Kuukausi | |
| 02513 | Kerrostalo | Valencia | 2 | 75 | 0 | 1300€/Kuukausi | |
| 02033.1 | Kerrostalo | Valencia | 2 | 80 | 17 | 1300€/Kuukausi | |
| 490-02413.1 | Autotalli/Paikka | Valencia | 10 | 4 | 170€/Kuukausi | ||
| 02033.8 | Kerrostalo | Valencia | 2 | 77 | 17 | 1300€/Kuukausi | |
| 02021.6 | Kerrostalo | Valencia | 2 | 80 | 16 | 1500€/Kuukausi | |
| 02507.2 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 143 | 16 | 1400€/Kuukausi | |
| 02507 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1400€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 46