- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-00205 | Autotalli/Paikka | Valencia | 9 | 3 | 18000€ | ||
| 00205.5 | Autotalli/Paikka | Valencia | 10 | 3 | 18000€ | ||
| 386-00261 | Liikehuoneisto | Valencia | 60 | 5 | 200000€ | ||
| 00290 | Kerrostalo | Valencia | 1 | 43 | 11 | 260000€ | |
| 00244.5 | Kerrostalo | Valencia | 2 | 92 | 13 | 230000€ | |
| 00289.5 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 89 | 13 | 229000€ | |
| 00289 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 90 | 14 | 229000€ | |
| 00289.1 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 89 | 14 | 229000€ | |
| 419-02479 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 104 | 17 | 465000€ | |
| 00285 | Kerrostalo | Valencia | 2 | 90 | 20 | 320000€ | |
| 00292 | Omakotitalo | Salou | 3 | 300 | 21 | 600000€ | |
| 00283.1 | Kattohuoneisto | Valencia | 2 | 87 | 23 | 520000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14