- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 46
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500.9 | Appartamento | Jávea | 3 | 140 | 25 | 3.000€/mese | |
| 02500 | Attico | Alicante | 3 | 140 | 25 | 3.000€/mese | |
| 02500.1 | Appartamento | Alicante | 3 | 140 | 25 | 3.000€/mese | |
| 02507.6 | Appartamento | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1.300€/mese | |
| 02507.7 | Appartamento | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1.300€/mese | |
| 02513 | Appartamento | Valencia | 2 | 75 | 0 | 1.300€/mese | |
| 02033.1 | Appartamento | Valencia | 2 | 80 | 17 | 1.300€/mese | |
| 490-02413.1 | Garage/parcheggio | Valencia | 10 | 4 | 170€/mese | ||
| 02033.8 | Appartamento | Valencia | 2 | 77 | 17 | 1.300€/mese | |
| 02021.6 | Appartamento | Valencia | 2 | 80 | 16 | 1.500€/mese | |
| 02507.2 | Appartamento | Valencia | 3 | 143 | 16 | 1.400€/mese | |
| 02507 | Appartamento | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1.400€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 46