- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-00205 | Garage/parcheggio | Valencia | 9 | 3 | 18.000€ | ||
| 00205.5 | Garage/parcheggio | Valencia | 10 | 3 | 18.000€ | ||
| 386-00261 | Locali commercialie | Valencia | 60 | 5 | 200.000€ | ||
| 00289 | Appartamento | Valencia | 3 | 90 | 14 | 229.000€ | |
| 00289.1 | Appartamento | Valencia | 3 | 89 | 14 | 229.000€ | |
| 00289.5 | Appartamento | Valencia | 3 | 89 | 13 | 229.000€ | |
| 00244.5 | Appartamento | Valencia | 2 | 92 | 13 | 230.000€ | |
| 00290 | Appartamento | Valencia | 1 | 43 | 11 | 260.000€ | |
| 00285 | Appartamento | Valencia | 2 | 90 | 20 | 320.000€ | |
| 00287 | Villetta | Muchamiel | 3 | 130 | 41 | 350.000€ | |
| 00287.2 | Villetta | Muchamiel | 3 | 130 | 42 | 350.000€ | |
| 419-02479 | Appartamento | Valencia | 3 | 104 | 17 | 465.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14