- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 14
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-00205 | Garasje / Parking | Valencia | 9 | 3 | 18 000 € | ||
| 00205.5 | Garasje / Parking | Valencia | 10 | 3 | 18 000 € | ||
| 386-00261 | Lokal | Valencia | 60 | 5 | 200 000 € | ||
| 00289 | Leilighet | Valencia | 3 | 90 | 14 | 229 000 € | |
| 00289.1 | Leilighet | Valencia | 3 | 89 | 14 | 229 000 € | |
| 00289.5 | Leilighet | Valencia | 3 | 89 | 13 | 229 000 € | |
| 00244.5 | Leilighet | Valencia | 2 | 92 | 13 | 230 000 € | |
| 00290 | Leilighet | Valencia | 1 | 43 | 11 | 260 000 € | |
| 00285 | Leilighet | Valencia | 2 | 90 | 20 | 320 000 € | |
| 00287 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 130 | 41 | 350 000 € | |
| 00287.2 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 130 | 42 | 350 000 € | |
| 419-02479 | Leilighet | Valencia | 3 | 104 | 17 | 465 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 14