- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500.9 | Apartamento | Jávea | 3 | 140 | 25 | €3.000/mes | |
| 02500 | Cobertura | Alicante | 3 | 140 | 25 | €3.000/mes | |
| 02500.1 | Apartamento | Alicante | 3 | 140 | 25 | €3.000/mes | |
| 02507.6 | Apartamento | Valencia | 3 | 140 | 16 | €1.300/mes | |
| 02507.7 | Apartamento | Valencia | 3 | 140 | 16 | €1.300/mes | |
| 02513 | Apartamento | Valencia | 2 | 75 | 0 | €1.300/mes | |
| 02033.1 | Apartamento | Valencia | 2 | 80 | 17 | €1.300/mes | |
| 490-02413.1 | Estacionamento | Valencia | 10 | 4 | €170/mes | ||
| 02033.8 | Apartamento | Valencia | 2 | 77 | 17 | €1.300/mes | |
| 02021.6 | Apartamento | Valencia | 2 | 80 | 16 | €1.500/mes | |
| 02507.2 | Apartamento | Valencia | 3 | 143 | 16 | €1.400/mes | |
| 02507 | Apartamento | Valencia | 3 | 140 | 16 | €1.400/mes |
Mostrando 1 a 12 de 46