- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-00205 | Estacionamento | Valencia | 9 | 3 | €18.000 | ||
| 00205.5 | Estacionamento | Valencia | 10 | 3 | €18.000 | ||
| 386-00261 | Loja | Valencia | 60 | 5 | €200.000 | ||
| 00289 | Apartamento | Valencia | 3 | 90 | 14 | €229.000 | |
| 00289.1 | Apartamento | Valencia | 3 | 89 | 14 | €229.000 | |
| 00289.5 | Apartamento | Valencia | 3 | 89 | 13 | €229.000 | |
| 00244.5 | Apartamento | Valencia | 2 | 92 | 13 | €230.000 | |
| 00290 | Apartamento | Valencia | 1 | 43 | 11 | €260.000 | |
| 00285 | Apartamento | Valencia | 2 | 90 | 20 | €320.000 | |
| 00287 | Moradia isolada | Muchamiel | 3 | 130 | 41 | €350.000 | |
| 00287.2 | Moradia isolada | Muchamiel | 3 | 130 | 42 | €350.000 | |
| 419-02479 | Apartamento | Valencia | 3 | 104 | 17 | €465.000 |
Mostrando 1 a 12 de 14