- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419-02479 | Piso | Valencia | 3 | 104 | 17 | 465.000€ | |
| 00287 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 130 | 41 | 350.000€ | |
| 00287.2 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 130 | 42 | 350.000€ | |
| 00289 | Piso | Valencia | 3 | 90 | 14 | 229.000€ | |
| 00289.1 | Piso | Valencia | 3 | 89 | 14 | 229.000€ | |
| 00292 | Casa / Chalet | Salou | 3 | 300 | 21 | 600.000€ | |
| 00289.5 | Piso | Valencia | 3 | 89 | 13 | 229.000€ | |
| 00244.5 | Piso | Valencia | 2 | 92 | 13 | 230.000€ | |
| 00285 | Piso | Valencia | 2 | 90 | 20 | 320.000€ | |
| 00283.1 | Ático | Valencia | 2 | 87 | 23 | 520.000€ | |
| 00290 | Piso | Valencia | 1 | 43 | 11 | 260.000€ | |
| 273-00205 | Garaje / Parking | Valencia | 9 | 3 | 18.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14