- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-00205 | Гараж | Valencia | 9 | 3 | 18 000 € | ||
| 386-00261 | Коммерческое помещение | Valencia | 60 | 5 | 200 000 € | ||
| 00244.5 | Квартира | Valencia | 2 | 92 | 13 | 230 000 € | |
| 419-02479 | Квартира | Valencia | 3 | 104 | 17 | 465 000 € | |
| 00205.5 | Гараж | Valencia | 10 | 3 | 18 000 € | ||
| 00285 | Квартира | Valencia | 2 | 90 | 20 | 320 000 € | |
| 00287 | Вилла | Muchamiel | 3 | 130 | 41 | 350 000 € | |
| 00287.2 | Вилла | Muchamiel | 3 | 130 | 42 | 350 000 € | |
| 00289 | Квартира | Valencia | 3 | 90 | 14 | 229 000 € | |
| 00290 | Квартира | Valencia | 1 | 43 | 11 | 260 000 € | |
| 00289.1 | Квартира | Valencia | 3 | 89 | 14 | 229 000 € | |
| 00292 | Вилла | Salou | 3 | 300 | 21 | 600 000 € |
Показ 1 по 12 14