- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500.9 | Lägenhet | Jávea | 3 | 140 | 25 | 3000€/månad | |
| 02500 | Takvåning | Alicante | 3 | 140 | 25 | 3000€/månad | |
| 02500.1 | Lägenhet | Alicante | 3 | 140 | 25 | 3000€/månad | |
| 02507.6 | Lägenhet | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1300€/månad | |
| 02507.7 | Lägenhet | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1300€/månad | |
| 02513 | Lägenhet | Valencia | 2 | 75 | 0 | 1300€/månad | |
| 02033.1 | Lägenhet | Valencia | 2 | 80 | 17 | 1300€/månad | |
| 490-02413.1 | Garage / Parkeringsplats | Valencia | 10 | 4 | 170€/månad | ||
| 02033.8 | Lägenhet | Valencia | 2 | 77 | 17 | 1300€/månad | |
| 02021.6 | Lägenhet | Valencia | 2 | 80 | 16 | 1500€/månad | |
| 02507.2 | Lägenhet | Valencia | 3 | 143 | 16 | 1400€/månad | |
| 02507 | Lägenhet | Valencia | 3 | 140 | 16 | 1400€/månad |
Visar 1 till 12 av 46