- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 14
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-00205 | Garage / Parkeringsplats | Valencia | 9 | 3 | 18000€ | ||
| 00205.5 | Garage / Parkeringsplats | Valencia | 10 | 3 | 18000€ | ||
| 00290 | Lägenhet | Valencia | 1 | 43 | 11 | 260000€ | |
| 386-00261 | Affärslokal | Valencia | 60 | 5 | 200000€ | ||
| 00283.1 | Takvåning | Valencia | 2 | 87 | 23 | 520000€ | |
| 00289.1 | Lägenhet | Valencia | 3 | 89 | 14 | 229000€ | |
| 00289.5 | Lägenhet | Valencia | 3 | 89 | 13 | 229000€ | |
| 00285 | Lägenhet | Valencia | 2 | 90 | 20 | 320000€ | |
| 00289 | Lägenhet | Valencia | 3 | 90 | 14 | 229000€ | |
| 00244.5 | Lägenhet | Valencia | 2 | 92 | 13 | 230000€ | |
| 419-02479 | Lägenhet | Valencia | 3 | 104 | 17 | 465000€ | |
| 00287 | Villa | Muchamiel | 3 | 130 | 41 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 14